最新赛程 · 对阵表 · 晋级规则 · 总决赛安排
| 场次 | 主队 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 辽宁本钢 | 深圳马可波罗 | 4月10日 19:35 | ✅ 已结束 |
| G2 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 4月12日 19:35 | ✅ 已结束 |
| G3 | 辽宁本钢 | 深圳马可波罗 | 4月15日 19:35 | ⏳ 待定 |
| G1 | 广东宏远 | 浙江稠州 | 4月10日 19:35 | ✅ 已结束 |
| G2 | 浙江稠州 | 广东宏远 | 4月12日 19:35 | ✅ 已结束 |
| G3 | 广东宏远 | 浙江稠州 | 4月15日 19:35 | ⏳ 待定 |
| 场次 | 对阵 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| G1 | 辽宁 vs 广东 | 4月20日 19:35 | ⏳ 待定 |
| G2 | 辽宁 vs 广东 | 4月22日 19:35 | ⏳ 待定 |
| G3 | 广东 vs 辽宁 | 4月25日 19:35 | ⏳ 待定 |
| G4 | 广东 vs 辽宁 | 4月27日 19:35 | ⏳ 待定 |
| G5 | 辽宁 vs 广东 | 4月30日 19:35 | ⏳ 待定 |
| 场次 | 对阵 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| G1 | 待定 vs 待定 | 5月8日 19:35 | ⏳ 待定 |
| G2 | 待定 vs 待定 | 5月10日 19:35 | ⏳ 待定 |
| G3 | 待定 vs 待定 | 5月13日 19:35 | ⏳ 待定 |
| G4 | 待定 vs 待定 | 5月15日 19:35 | ⏳ 待定 |
| G5 | 待定 vs 待定 | 5月18日 19:35 | ⏳ 待定 |
| G6 | 待定 vs 待定 | 5月20日 19:35 | ⏳ 待定 |
| G7 | 待定 vs 待定 | 5月23日 19:35 | ⏳ 待定 |
常规赛排名第1,核心球员郭艾伦、赵继伟、张镇麟,内线实力雄厚,攻防均衡,夺冠热门。
常规赛排名第2,外援实力强劲,本土球员经验丰富,易建联领衔,季后赛经验最为丰富。
常规赛排名第3,吴前、程帅澎领衔,打法快速灵活,三分球命中率高,本赛季最大黑马。
常规赛排名第4,齐麟、阿不都沙拉木状态火热,内线优势明显,西区头号种子。
常规赛排名第5,外援萨林杰表现出色,沈梓捷镇守内线,防守端极具威胁。
常规赛排名第6,王哲林、布莱德索组合,阵容深度出色,具备冲击四强实力。
【最新】辽宁本钢首轮2-0领先深圳,G3将在主场沈阳奥体中心打响,郭艾伦伤愈复出状态神勇。
【热点】广东宏远外援威姆斯回归训练,半决赛对阵辽宁的"辽粤大战"再度上演,球迷期待值拉满。
【关注】浙江稠州小将余嘉豪季后赛表现惊艳,场均贡献18+10,有望成为本赛季最大惊喜。
【预测】专家分析:辽宁与广东大概率会师总决赛,新疆和浙江有望成为搅局者。
📈 夺冠概率预测:辽宁35% | 广东30% | 浙江15% | 新疆10% | 其他10%
| 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 三分命中率 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁本钢 | 108.5 | 46.2 | 24.8 | 38.6% | 78% |
| 广东宏远 | 105.3 | 44.8 | 23.5 | 36.2% | 75% |
| 浙江稠州 | 102.1 | 42.5 | 22.1 | 39.8% | 72% |
| 新疆广汇 | 101.8 | 47.3 | 21.6 | 35.4% | 70% |
| 深圳马可波罗 | 99.6 | 45.1 | 20.8 | 37.1% | 65% |
2023-24赛季:辽宁本钢 4-0 新疆广汇(横扫夺冠)
2022-23赛季:辽宁本钢 4-0 浙江稠州(卫冕成功)
2021-22赛季:辽宁本钢 4-0 广厦控股(首次夺冠)
2020-21赛季:广东宏远 2-1 辽宁本钢(三连冠)
2019-20赛季:广东宏远 2-1 辽宁本钢(十冠王)